Złoto
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 333.0 | 145.3 | 147.0 | 148.6 |
| 375.0 | 163.7 | 165.5 | 167.3 |
| 417.0 | 182.0 | 184.0 | 186.1 |
| 500.0 | 218.2 | 220.7 | 223.1 |
| 585.0 | 255.3 | 258.2 | 261.0 |
| 750.0 | 327.4 | 331.0 | 334.6 |
| 900.0 | 392.8 | 397.2 | 401.6 |
| 916.0 | 399.8 | 404.3 | 408.7 |
| 960.0 | 419.0 | 423.7 | 428.3 |
| 980.0 | 427.7 | 432.5 | 437.3 |
| 986.0 | 430.4 | 435.2 | 439.9 |
| 999.9 | 436.4 | 441.3 | 446.1 |
Srebro
| Próba | < 1,5 kg. | 1,5-5 kg. | > 5 kg. |
|---|---|---|---|
| 400.0 | 1.93 | 1.98 | 2.02 |
| 425.0 | 2.05 | 2.10 | 2.15 |
| 500.0 | 2.41 | 2.47 | 2.53 |
| 600.0 | 2.89 | 2.96 | 3.04 |
| 625.0 | 3.01 | 3.09 | 3.16 |
| 640.0 | 3.09 | 3.16 | 3.24 |
| 700.0 | 3.37 | 3.46 | 3.54 |
| 720.0 | 3.47 | 3.56 | 3.64 |
| 750.0 | 3.62 | 3.71 | 3.80 |
| 800.0 | 3.86 | 3.95 | 4.05 |
| 830.0 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
| 833.0 | 4.02 | 4.12 | 4.22 |
| 835.0 | 4.03 | 4.13 | 4.23 |
| 875.0 | 4.22 | 4.32 | 4.43 |
| 900.0 | 4.34 | 4.45 | 4.55 |
| 925.0 | 4.46 | 4.57 | 4.68 |
| 950.0 | 4.58 | 4.69 | 4.81 |
| 999.9 | 4.82 | 4.94 | 5.06 |
Platyna
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 950.0 | 128.0 | 136.0 | 137.6 |
| 999.5 | 134.7 | 143.1 | 144.8 |
Pallad
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 999.5 | 140.3 | 142.1 | 145.9 |