Złoto
Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
---|---|---|---|
333.0 | 103.6 | 104.8 | 105.9 |
375.0 | 116.7 | 118.0 | 119.3 |
417.0 | 129.8 | 131.2 | 132.6 |
500.0 | 155.6 | 157.3 | 159.1 |
585.0 | 182.1 | 184.1 | 186.1 |
750.0 | 233.4 | 236.0 | 238.6 |
900.0 | 280.1 | 283.2 | 286.3 |
916.0 | 285.1 | 288.2 | 291.4 |
960.0 | 298.7 | 302.1 | 305.4 |
980.0 | 305.0 | 308.4 | 311.7 |
986.0 | 306.8 | 310.2 | 313.6 |
999.9 | 311.2 | 314.6 | 318.1 |
Srebro
Próba | < 1,5 kg. | 1,5-5 kg. | > 5 kg. |
---|---|---|---|
400.0 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
425.0 | 1.37 | 1.40 | 1.44 |
500.0 | 1.61 | 1.65 | 1.69 |
600.0 | 1.93 | 1.98 | 2.03 |
625.0 | 2.01 | 2.06 | 2.11 |
640.0 | 2.06 | 2.11 | 2.16 |
700.0 | 2.25 | 2.31 | 2.37 |
720.0 | 2.32 | 2.38 | 2.43 |
750.0 | 2.42 | 2.48 | 2.54 |
800.0 | 2.58 | 2.64 | 2.70 |
830.0 | 2.67 | 2.74 | 2.81 |
833.0 | 2.68 | 2.75 | 2.82 |
835.0 | 2.69 | 2.76 | 2.82 |
875.0 | 2.82 | 2.89 | 2.96 |
900.0 | 2.90 | 2.97 | 3.04 |
925.0 | 2.98 | 3.05 | 3.13 |
950.0 | 3.06 | 3.14 | 3.21 |
999.9 | 3.22 | 3.30 | 3.38 |
Platyna
Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
---|---|---|---|
950.0 | 91.4 | 97.2 | 98.3 |
999.5 | 96.2 | 102.2 | 103.4 |
Pallad
Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
---|---|---|---|
999.5 | 93.1 | 94.4 | 96.8 |