Złoto
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 333.0 | 168.4 | 170.3 | 172.3 |
| 375.0 | 189.7 | 191.8 | 194.0 |
| 417.0 | 210.9 | 213.3 | 215.7 |
| 500.0 | 252.9 | 255.8 | 258.6 |
| 585.0 | 295.9 | 299.3 | 302.6 |
| 750.0 | 379.4 | 383.7 | 388.0 |
| 900.0 | 455.2 | 460.4 | 465.6 |
| 916.0 | 463.3 | 468.6 | 473.8 |
| 960.0 | 485.6 | 491.1 | 496.6 |
| 980.0 | 495.7 | 501.3 | 507.0 |
| 986.0 | 498.7 | 504.4 | 510.1 |
| 999.9 | 505.8 | 511.5 | 517.2 |
Srebro
| Próba | < 1,5 kg. | 1,5-5 kg. | > 5 kg. |
|---|---|---|---|
| 400.0 | 2.15 | 2.22 | 2.30 |
| 425.0 | 2.29 | 2.36 | 2.44 |
| 500.0 | 2.69 | 2.78 | 2.87 |
| 600.0 | 3.23 | 3.34 | 3.44 |
| 625.0 | 3.36 | 3.48 | 3.59 |
| 640.0 | 3.44 | 3.56 | 3.67 |
| 700.0 | 3.77 | 3.89 | 4.02 |
| 720.0 | 3.87 | 4.00 | 4.13 |
| 750.0 | 4.04 | 4.17 | 4.31 |
| 800.0 | 4.30 | 4.45 | 4.59 |
| 830.0 | 4.47 | 4.62 | 4.76 |
| 833.0 | 4.48 | 4.63 | 4.78 |
| 835.0 | 4.49 | 4.64 | 4.79 |
| 875.0 | 4.71 | 4.87 | 5.02 |
| 900.0 | 4.84 | 5.00 | 5.17 |
| 925.0 | 4.98 | 5.14 | 5.31 |
| 950.0 | 5.11 | 5.28 | 5.45 |
| 999.9 | 5.38 | 5.56 | 5.74 |
Platyna
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 950.0 | 181.0 | 192.3 | 194.5 |
| 999.5 | 190.4 | 202.3 | 204.7 |
Pallad
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 999.5 | 148.3 | 150.3 | 154.2 |