Złoto
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 333.0 | 150.1 | 151.8 | 153.5 |
| 375.0 | 169.1 | 171.0 | 172.9 |
| 417.0 | 188.0 | 190.1 | 192.3 |
| 500.0 | 225.4 | 228.0 | 230.5 |
| 585.0 | 263.7 | 266.7 | 269.7 |
| 750.0 | 338.1 | 342.0 | 345.8 |
| 900.0 | 405.8 | 410.4 | 415.0 |
| 916.0 | 413.0 | 417.7 | 422.4 |
| 960.0 | 432.8 | 437.7 | 442.7 |
| 980.0 | 441.8 | 446.8 | 451.9 |
| 986.0 | 444.5 | 449.6 | 454.6 |
| 999.9 | 450.8 | 455.9 | 461.0 |
Srebro
| Próba | < 1,5 kg. | 1,5-5 kg. | > 5 kg. |
|---|---|---|---|
| 400.0 | 1.93 | 1.99 | 2.06 |
| 425.0 | 2.05 | 2.12 | 2.18 |
| 500.0 | 2.41 | 2.49 | 2.57 |
| 600.0 | 2.89 | 2.99 | 3.08 |
| 625.0 | 3.01 | 3.11 | 3.21 |
| 640.0 | 3.09 | 3.19 | 3.29 |
| 700.0 | 3.37 | 3.49 | 3.60 |
| 720.0 | 3.47 | 3.59 | 3.70 |
| 750.0 | 3.62 | 3.74 | 3.86 |
| 800.0 | 3.86 | 3.98 | 4.11 |
| 830.0 | 4.00 | 4.13 | 4.27 |
| 833.0 | 4.02 | 4.15 | 4.28 |
| 835.0 | 4.03 | 4.16 | 4.29 |
| 875.0 | 4.22 | 4.36 | 4.50 |
| 900.0 | 4.34 | 4.48 | 4.63 |
| 925.0 | 4.46 | 4.61 | 4.75 |
| 950.0 | 4.58 | 4.73 | 4.88 |
| 999.9 | 4.82 | 4.98 | 5.14 |
Platyna
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 950.0 | 160.0 | 170.0 | 172.0 |
| 999.5 | 168.3 | 178.9 | 181.0 |
Pallad
| Próba | < 150 g. | 150-500 g. | > 500 g. |
|---|---|---|---|
| 999.5 | 108.8 | 110.2 | 113.1 |